服务项目

鉴定流程
1 、 下单
用户在线填写提交申请单,或下载申请单填写后传真或Email至MCCC。
2、 确认并签订鉴定协议
MCCC确认用户提交的鉴定菌种信息并签订菌种委托鉴定协议书
3、 付款
用户收到确认信息后办理汇款手续。首期预付鉴定款的30%,待收到鉴定结果后将余款付清。
4、 提交菌种
用户准备新鲜的菌株纯培养,以快递邮寄或上门的形式提交菌种至MCCC,MCCC收到菌种后,进入菌种鉴定程序。
5、 交付鉴定结果
MCCC完成菌种鉴定后,交付鉴定结果报告给用户,用户将鉴定款余款付清。
收费标准
鉴定项目 | 收费标准 | 所需样品 | 鉴定时间 | |||||
GC含量测定(测序法) | 1000元/株 | 50ng/μl的DNA10μg | 40个工作日 | |||||
10ug无RNA污染DNA | 300元/株 | 提供活菌 | 10个工作日 | |||||
脂肪酸测定 | 800元/株 | 提供100mg冻干菌体 | 20个工作日 | |||||
制备100mg冻干菌体 | 300元/株 | 提供活菌 | 20个工作日 | |||||
API 20NE 检测21项指标 | 400元/株 | 提供活菌 | 20个工作日 | |||||
API 20E 检测 | 400元/株 | 提供活菌 | 20个工作日 | |||||
API ZYM 检测19种酶活 | 400元/株 | 提供活菌 | 20个工作日 | |||||
API 50CH | 500元/株 | 提供活菌 | 20个工作日 | |||||
过氧化氢酶、氧化酶 | 200元/株 | 提供活菌 | 10个工作日 | |||||
16S全长(约1500bp)测定 | 500元/株 | 提供活菌 | 10个工作日 | |||||
ITS序列测定(约800bp,引物ITS1和ITS4测序) | 800元/株 | 提供活菌 | 10个工作日 | |||||
Biolog GNIII碳源利用实验 | 600元/株 | 提供活菌 | 20个工作日 | |||||
醌成分测定 | 2000元/株 | 提供400mg以上冻干菌体 | 30个工作日 | |||||
极性脂测定(包括总脂、氨基脂、糖脂、磷脂四张图) | 2500元/株 | 提供1g以上冻干菌体 | 40个工作日 | |||||
基因组草图(计算ANI,DDH值,相当于杂交值) | 1000元/株 | 50ng/μl的DNA10μg | 40个工作日 | |||||
细胞壁氨基酸组分分析 | 2000元/株 | 提供100mg冻干菌体 | 20个工作日 | |||||
全细胞水解糖分析 | 2000元/株 | 提供400mg以上冻干菌体 | 20个工作日 | |||||
电镜(直接联系海洋三所电镜室谷力老师,电话:0592-2195303) | ||||||||
说明1:以上报价,如需加入参比菌株,收费加倍 | ||||||||
说明2:如需参比菌株,需用户自行提供,如使用本中心菌株,800元/株 | ||||||||
说明3:API 20NE、API ZYM、过氧化氢酶和氧化物酶、脂肪酸测定、Biolog以及DNA杂交等项目,最好有参比的模式菌株一起测比较好 | ||||||||
说明4:DNA杂交,暂不对外服务 | ||||||||
说明5:API 50CH与Biolog GNIII碳源利用实验,根据以往经验,海洋来源的菌株有时会出现全部阳性或全部阴性的结果,如出现此种现象,照常收费 ;若Biolog GNIII 碳源利用实验出现 A1(阴性对照孔)测试结果为紫色,且大部分测试孔为阳性,表示测试菌株可能产生荚膜多糖,菌株利用自身的荚膜多糖产生假阳性的结果,出现此种情况,需要另用接种液IF-B重新实验,故需多收一次测试费用,300元/样品。 |
汇款方式
单 位: 自然资源部第三海洋研究所
帐 号: 95588 541000 0092 0333
开户行: 中国工商银行厦门城建支行
银行行号: 102393000212
联系电话: 86(0)-592-2195177
传 真: 86(0)-592-2195177