护 照 信 息 |
菌株保藏编号* (2) | 1A14515 | |||||
中文名称(3) | 海洋硫化单胞菌 | |||||
属名* (4) | Sulfurimonas | 种名加词(5) | marina | |||
模式菌株*(12) | 模式菌株 | 价格等级 | C | |||
主要用途*(13) | 分类,研究 | |||||
文献编号
1、Wang Z, Wang S, Lai Q, Wei S, Jiang L, Shao Z. Sulfurimonas marina sp. nov., an obligately chemolithoautotrophic, sulphur-oxidizing bacterium isolated from a deep-sea sediment sample from the South China Sea. Int J Syst Evol Microbiol. 2022 Oct;72(10). doi: 10.1099/ijsem.0.005582.;2、Wang S, Jiang L, Xie S, Alain K, Wang Z, Wang J, Liu D, Shao Z. Disproportionation of Inorganic Sulfur Compounds by Mesophilic Chemolithoautotrophic Campylobacterota. mSystems. 2023 Feb 23;8(1):e0095422. doi: 10.1128/msystems.00954-22. Epub 2022 Dec 21. |
||||||
分离基物 | 沉积物/表层沉积物 | |||||
生物危害程度*(16) | 不清楚 | |||||
培养基编号* (23) | 1089 | 培养温度* (24) | 28℃ | |||
其他培养条件 | 氢气、硫代硫酸钠、4%氧气 | |||||
机构名称* (28) |
中国海洋微生物菌种保藏管理中心 |
机构名称缩写(29) | MCCC | |||
隶属单位名称* (30) | 自然资源部第三海洋研究所 | |||||
资源保藏类型* (31) | 培养物 | |||||
保存方法* (32) | 液氮超低温冻结法,-80℃冰箱冻结法,真空冷冻干燥法 | |||||
实物状态* (33) | 有实物 | |||||
共享方式* (34) | 合作研究共享 | |||||
提供形式* (35) | 斜面培养物 | |||||
获取途径* (36) | 邮寄,自取 | |||||
联系方式* (37) |
厦门市大学路178号,自然资源部第三海洋研究所,邮编:361005, 电话/传真:86(0)-592-2195177,联系人: 邵宗泽、李光玉 E-mail: mccc5177@163.com,网 址:www.mccc.org.cn |