护 照 信 息 |
菌株保藏编号* (2) | 1A06455 | |||||
中文名称(3) | 铁还原喜热厌氧菌 | |||||
属名* (4) | Caloranaerobacter | 种名加词(5) | ferrireducens | |||
模式菌株*(12) | 模式菌株 | 价格等级 | C | |||
主要用途*(13) | 分类,研究 | |||||
文献编号
Zeng X, Zhang Z, Li X, Jebbar M, Alain K, Shao Z. Caloranaerobacter ferrireducens sp. nov., an anaerobic, thermophilic, iron (III)-reducing bacterium isolated from deep-sea hydrothermal sulfide deposits. Int J Syst Evol Microbiol 2015; 65:1714-1718. |
||||||
分离基物 | 硫化物/深海硫化物 | |||||
生物危害程度*(16) | 四类 | |||||
培养基编号* (23) | YTPS | 培养温度* (24) | 60℃ | |||
其他培养条件 | pH=7 | |||||
机构名称* (28) |
中国海洋微生物菌种保藏管理中心 |
机构名称缩写(29) | MCCC | |||
隶属单位名称* (30) | 自然资源部第三海洋研究所 | |||||
资源保藏类型* (31) | 培养物 | |||||
保存方法* (32) | 液氮超低温冻结法,-80℃冰箱冻结法,真空冷冻干燥法 | |||||
实物状态* (33) | 有实物 | |||||
共享方式* (34) | 公益性共享 | |||||
提供形式* (35) | 斜面培养物 | |||||
获取途径* (36) | 邮寄,自取 | |||||
联系方式* (37) |
厦门市大学路178号,自然资源部第三海洋研究所,邮编:361005, 电话/传真:86(0)-592-2195177,联系人: 邵宗泽、李光玉 E-mail: mccc5177@163.com,网 址:www.mccc.org.cn |